Gagné , perdre ou avoir match nul sont les trois résultats du football. Pour simuler un championnat, dans ce cadre, on peut utiliser des modèles simple et performant comme un régression logistique.
Regardons au 15/11/2020 , le classement à ce moment du championnat:
Club | V | N | P | Points |
Paris Saint-Germain | 8 | 0 | 2 | 24 |
Lille OSC | 5 | 4 | 1 | 19 |
Stade Rennais FC | 5 | 3 | 2 | 18 |
Olympique de Marseille | 5 | 3 | 1 | 18 |
AS Monaco | 5 | 2 | 3 | 17 |
OGC Nice | 5 | 2 | 3 | 17 |
Olympique Lyonnais | 4 | 5 | 1 | 17 |
Montpellier HSC | 5 | 2 | 3 | 17 |
Angers SCO | 5 | 1 | 4 | 16 |
FC Metz | 4 | 3 | 3 | 15 |
RC Lens | 4 | 2 | 2 | 14 |
Girondins de Bordeaux | 3 | 3 | 4 | 12 |
Stade Brestois 29 | 4 | 0 | 6 | 12 |
FC Nantes | 3 | 2 | 4 | 11 |
AS Saint-Étienne | 3 | 1 | 6 | 10 |
Stade de Reims | 2 | 3 | 5 | 9 |
FC Lorient | 2 | 2 | 6 | 8 |
Nîmes Olympique | 2 | 2 | 6 | 8 |
RC Strasbourg | 2 | 0 | 8 | 6 |
Dijon FCO | 0 | 4 | 6 | 4 |
En prenant ces données comme base de notre modèle de régression, le résultat final devrait être:
Club | V | N | P | Points |
Paris Saint-Germain | 35 | 0 | 3 | 105 |
Montpellier HSC | 25 | 3 | 10 | 78 |
Stade Rennais FC | 18 | 17 | 3 | 71 |
Lille OSC | 17 | 16 | 5 | 67 |
AS Monaco | 18 | 10 | 10 | 64 |
Olympique de Marseille | 17 | 13 | 8 | 64 |
RC Lens | 15 | 17 | 6 | 62 |
Angers SCO | 18 | 5 | 15 | 59 |
Olympique Lyonnais | 12 | 22 | 4 | 58 |
FC Metz | 14 | 16 | 8 | 58 |
OGC Nice | 14 | 10 | 14 | 52 |
Girondins de Bordeaux | 13 | 10 | 15 | 49 |
AS Saint-Étienne | 15 | 4 | 19 | 49 |
FC Nantes | 11 | 13 | 14 | 46 |
Stade de Reims | 12 | 7 | 19 | 43 |
Nîmes Olympique | 12 | 5 | 21 | 41 |
Stade Brestois 29 | 10 | 0 | 28 | 30 |
FC Lorient | 6 | 3 | 29 | 21 |
Dijon FCO | 0 | 18 | 20 | 18 |
RC Strasbourg | 3 | 1 | 34 | 10 |
Si on ajoute à la création du modèle, l’année précédente pour affiner notre modèle, le classement final reste identique:
Club | V | N | P | Points |
Paris Saint-Germain | 35 | 0 | 3 | 105 |
Montpellier HSC | 25 | 3 | 10 | 78 |
Stade Rennais FC | 18 | 17 | 3 | 71 |
Lille OSC | 17 | 16 | 5 | 67 |
AS Monaco | 18 | 10 | 10 | 64 |
Olympique de Marseille | 17 | 13 | 8 | 64 |
RC Lens | 15 | 17 | 6 | 62 |
Angers SCO | 18 | 5 | 15 | 59 |
Olympique Lyonnais | 12 | 22 | 4 | 58 |
FC Metz | 14 | 16 | 8 | 58 |
OGC Nice | 14 | 10 | 14 | 52 |
Girondins de Bordeaux | 13 | 10 | 15 | 49 |
AS Saint-Étienne | 15 | 4 | 19 | 49 |
FC Nantes | 11 | 13 | 14 | 46 |
Stade de Reims | 12 | 7 | 19 | 43 |
Nîmes Olympique | 12 | 5 | 21 | 41 |
Stade Brestois 29 | 10 | 0 | 28 | 30 |
FC Lorient | 6 | 3 | 29 | 21 |
Dijon FCO | 0 | 18 | 20 | 18 |
RC Strasbourg | 3 | 1 | 34 | 10 |
Nous verrons bien à la fin de la saison le classement final.